Рагби лигa клуб Црвена Звезда основан је 2006. године на иницијативу Милоша Кућанчанина, који је око себе окупио већу групу заљубљеника у црвено-беле боје и рагби. Требало је неколико година да прође како би клуб постигао значајније резултате у домаћим такмичењима и постао пуноправни члан Спортског Друштва Црвена Звезда. Своје највећи успех клуб је постигао 2014. године, када је по први пут освојио Првенство Србије, и на тај начин прекинуо дугогодишњу доминацију свог великог ривала Дорћола.
- Leagues
- BSRL Championship, Challenge Cup, Куп Србије, Првенство Србије - Прва лига, Супер Куп, Тест утакмице
- Seasons
- 2016, 2017, 2018, 2019
Црвена звезда
| Ранг | Играч | Место | T | C | P | DG | Висина | Тежина | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Војислав Дедић | Отварач | 28 | 107 | 1 | 0 | 184 | 88 | 32 | 328 |
| 2 | Милош Зоговић | Аријер | 30 | 28 | 0 | 0 | 168 | 65 | 31 | 176 |
| 3 | ![]() Владислав Дедић | Талонер | 14 | 29 | 0 | 2 | 180 | 80 | 38 | 116 |
| 4 | Милош Ћалић | Центар | 27 | 0 | 0 | 0 | 190 | 103 | 21 | 108 |
| 5 | Рајко Трифуновић | Крило | 27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 84 | 38 | 108 |
| 6 | Вук Штрбац | Крило | 17 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 | 29 | 68 |
| 7 | Денис Ченгај | Крило | 16 | 0 | 0 | 0 | 175 | 92 | 32 | 64 |
| 8 | Фини Броди | Крило | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 60 |
| 9 | Петар Милановић | Крило | 15 | 0 | 0 | 0 | 191 | 96 | 33 | 60 |
| 10 | Стефан Недељковић | Чеп | 4 | 15 | 0 | 0 | 195 | 103 | 9 | 46 |
| 11 | Слободан Миленковић | Друга линија | 10 | 2 | 0 | 0 | 197 | 114 | 25 | 44 |
| 12 | Џек О Брајан | Центар | 10 | 0 | 0 | 0 | 182 | 92 | 13 | 40 |
| 13 | Стефан Николић | Отварач, Деми | 6 | 2 | 0 | 0 | 185 | 89 | 29 | 28 |
| 14 | Сам Херон | Стуб | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 24 |
| 15 | Миодраг Томић | Друга линија | 5 | 0 | 0 | 0 | 184 | 92 | 20 | 20 |
| 16 | Милош Костадиновић | Друга линија | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 20 |
| 17 | Велибор Срећковић | Чеп | 5 | 0 | 0 | 0 | 183 | 81 | 16 | 20 |
| 18 | Александар Ђорђевић | Центар | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 20 |
| 19 | Младен Ранђић | Друга линија | 4 | 0 | 0 | 0 | 183 | 94 | 10 | 16 |
| 20 | ![]() Слободан Манак | Стуб | 4 | 0 | 0 | 0 | 191 | 110 | 23 | 16 |
| 21 | Марк Пулен | Отварач | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 89 | 24 | 12 |
| 22 | Никола Васић | Стуб | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 12 |
| 23 | Владица Николић | Чеп | 3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 110 | 3 | 12 |
| 24 | Драган Крањчец | Крило | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | 5 | 12 |
| 25 | Драган Васиљевић | Центар | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 21 | 12 |
| 26 | Ненад Жујић | Стуб | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 110 | 22 | 12 |
| 27 | Матеј Бајић | Крило | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 8 |
| 28 | Никола Ђурић | Крило | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 90 | 17 | 8 |
| 29 | Адам Павловић | Друга линија | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 102 | 8 | 8 |
| 30 | Монте Гадис | Крило | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 102 | 5 | 8 |
| 31 | ![]() Александар Предојевић | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 95 | 3 | 4 |
| 32 | Данило Косановић | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 4 |
| 33 | Предраг Ћосић | Стуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 182 | 110 | 7 | 4 |
| 34 | Марко Јанковић | Друга линија | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 |
| 35 | Илија Крстић | Крило | 1 | 0 | 0 | 0 | 181 | 74 | 17 | 4 |
| 36 | Александар Стефуљ | Крило | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 |
| 37 | Иван Ђорђевић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 110 | 2 | 0 |
| 38 | Ненад Салијевић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 82 | 6 | 0 |
| 39 | Дејан Реметић | Друга линија | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 98 | 7 | 0 |
| 40 | Предраг Кеглић | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 41 | Урош Петровић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 42 | Стефан Кокановић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 43 | Душан Новаков | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 44 | Никола Вулић | Талонер | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 45 | Стефан Предојевић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 46 | Петар Павловић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 47 | Доротеј Дадо Арнолд | Центар | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 48 | Стефан Ђорђевић | Стуб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 49 | Анђелко Копуновић | Крило | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 110 | 1 | 0 |







